Non-Benefit Fees
환자의 권리를 위한 투명한 비용 공개
삼성더클성장의원은 비급여 수가를 환자 권리 보호 차원에서 투명하게 고시합니다.
진료 전 담당 간호사가 비용 정보를 사전에 성실히 설명해 드립니다. 아래 항목은 의료법에 의거한 공개 정보이며, 환자 상태에 따라 일부 변동될 수 있습니다.
Price Guide
비급여 진료비 항목 안내
| 대분류 | 수가 항목명 | 규격 및 용량 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 정밀 성장 검사 | 골연령 AI 정밀 판독 검사 | 1회 촬영 | 50,000 | 판독 및 레포트 포함 |
| 정밀 성장 검사 | 성장호르몬 자극 정밀유발 검사 | 1회 세트 (채혈 5회) | 220,000 | 약물 비용 별도 |
| 성장호르몬 치료제 | 그로우트로핀투 주사 | 16 IU 1펜 | 145,000 | 용량에 따른 비례 단가 |
| 성장호르몬 치료제 | 지노트로핀 주사 | 36 IU 1카트리지 | 290,000 | 오리지널 제제 |
| 프리미엄 수액 | 성장 아미노산 에너지 주사 | 100 ml | 80,000 | 성장 필수 아미노산 조합 |
| 프리미엄 수액 | 고농축 비타민 면역 부스터 | 150 ml | 120,000 | 피로 회복 및 면역 증강 |
※ 상기 비용은 부가세 포함 금액이며, 환자의 개별 상태와 처방 용량에 따라 달라질 수 있습니다.